搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 廠商性質 | 生產商 |
應用領域 | 電子,電氣 |
精密型鹽霧鹽霧試驗是一種主要利用鹽霧試驗設備所創造的人工模擬鹽霧環境條件來考核產品或金屬材料耐腐蝕性能的環境試驗。
鹽霧試驗標準是對鹽霧試驗條件,如溫度、濕度、氯化鈉溶液濃度和PH值等做的明確具體規定,另外還對鹽霧試驗箱性能提出技術要求。鹽霧試驗結果的判定方法有:評級判定法、稱重判定法、腐蝕物出現判定法、腐蝕數據統計分析法。需要進行鹽霧試驗的產品主要是一些金屬產品,通過檢測來考察產品的抗腐蝕性。
箱體結構 | |
| 精密型鹽霧試驗箱整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象。 |
控制系統 | |
| 鹽霧試驗箱高精度P.I.D.控溫儀表,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。 |
符合標準 | |
| GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《電工電子產品基本規程試驗Ka》,鹽霧試驗方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關標準。 |
精密型鹽霧試驗箱規格與技術參數: |
型號(CM) | CX-Y60L | CX-Y90L | CX-Y120L | CX-Y160L | CX-Y200L | |
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸 | 78*114*105 | 96*146*115 | 110*173*124 | 123*215*141 | 128*285*146 | |
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | |||||
試驗定時 | 1~9999(H、M、S)可調 | |||||
溫 濕 度 控 制 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
使 用 材 料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | ||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明P.P/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | |||||
注:本試驗箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 相關標準本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:282095 管理登陸