搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
GB1002插頭量規介紹
GB1002插頭量規有5件量規,兩腳 的一件,三腳的有4件(10A兩件,16A兩件)
圖 6 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極插頭量規 |
圖 7 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極帶接地插頭內量規 |
圖 7 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插頭內量規 |
圖 8 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插頭外量規 |
圖 8 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插頭外量規 |
相關標準插頭插座量規如下:
圖 6 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極插頭量規 | 2 件 |
圖 7 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極帶接地插頭內量規 | 2 件 |
圖 7 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插頭內量規 | 1 件 |
圖 8 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插頭外量規 | 1 件 |
圖 8 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插頭外量規 | 1 件 |
圖 9 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座大通規 | 1 件 |
圖 10 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座小通規 | 1 件 |
圖 11 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座止規 | 1 件 |
圖 12 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座不接觸規 | 1 件 |
圖 13 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座大通規 | 1 件 |
圖 13 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插座大通規 | 1 件 |
圖 14 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座小通規 | 1 件 |
圖 14 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極兩接地插座小通規 | 1 件 |
圖 15 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座止規 | 1 件 |
圖 15 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插座止規 | 1 件 |
圖 16 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 1 件 |
圖 16 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 1 件 |
圖 17 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極雙用圓插部分通規 | 1 件 |
圖 18 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極雙用圓插部分止規 | 1 件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:282451 管理登陸