搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
IPX56噴水試驗裝置的技術要就與選購方法
IPX56噴水試驗裝置標準:
符合 IEC60529:2001、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》圖 6 及 GB7000.1《燈具 第1部分:一般要求與試驗》圖 9.5 要求;
用途:
主要作用是用于電子 電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在模擬淋雨的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。測試后,通過檢定來判斷產品的性能是否達到要求,以便于產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。
IPX56噴水試驗裝置的種類;
一、手持式IPX56噴水試驗裝置
產品參數:
IPX5噴嘴: 噴嘴內徑:6.3㎜; 材質:304不銹鋼。
IPX6噴嘴: 噴嘴內徑:12.5㎜; 材質:304不銹鋼。
IPX56手持式噴水試驗裝置可直接接上水,調好流量就可以使用。
二、按鍵式IPX56噴水試驗機
技術參數:
序號 | 型號 | CX-IPX56A |
1 | 控制系統 | (按鍵式)時間繼電器+轉換開關 |
2 | 設備外尺寸(mm) | 約L1026*D776*H1645(含腳輪) |
3 | 貯水箱容積 | 520L,尺寸約700×500×1500(mm),304不銹鋼 |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 |
5 | IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 |
6 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
7 | IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min |
8 | 水壓(Mpa) | 按規定水流量調節 |
9 | 流量控制 | 采用帶調節轉子流量計實現手動調節流量 |
10 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗人員控制) |
三、PLC觸屏式IPX56噴水試驗機
技術參數:
序號 | 型號 | CX-IPX56AS |
1 | 控制系統 | (觸控式)7"威綸觸摸屏+松下PLC |
2 | 設備外尺寸(mm) | 約L1026*D776*H1645(含腳輪) |
3 | 貯水箱容積 | 520L,尺寸約700×500×1500(mm),304不銹鋼 |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 |
5 | IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 |
6 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
7 | IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min |
8 | 水壓(Mpa) | 按規定水流量調節 |
9 | 流量控制 | 采用帶調節轉子流量計實現手動調節流量 |
10 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗人員控制) |
觸屏式IPX56噴水試驗機可以設置噴水的時間,轉臺的轉速,方便操作人員。
四、IPX56噴水試驗箱
技術參數: | |||
1 | 控制系統 | (按鍵式)時間繼電器+轉換開關 | (觸控式)7"威綸觸摸屏+松下PLC |
2 | 內箱尺寸(mm) | 寬 1000×深1000×高1000 | |
3 | 設備外尺寸(mm | 寬 1450(加水管寬3600)×深1180×高1850 | |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 | |
5 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 | |
6 | 水壓(Mpa) | 按規定水流量調節 | |
7 | 流量控制 | 采用帶調節轉子流量計實現手動調節流量 | |
8 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗人員控制) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:282258 管理登陸