搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
IPX12垂直滴水試驗機的技術要求與選購方法
IPX12垂直滴水試驗機試驗標準:
符合 IEC60529:2001、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》 GB7000.1《燈具 第1部分:一般要求與試驗》條款要求。
IPX12垂直滴水試驗機用途:
主要作用是用于電子 電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在模擬淋雨的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。測試后,通過檢定來判斷產品的性能是否達到要求,以便于產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。
IPX12垂直滴水試驗機結構的有三類:
一、掛墻式IPX12垂直滴水試驗機
主要優點;固定在墻上,可減少實驗室占地空間面積,此設備要有排水渠道。
技術參數表: | |||
型號 | CX-IPX12C-800 | CX-IPX12C-1000 | |
滴雨面積 | 800*800mm | 1000*1000mm | |
設備外尺寸 | L1000×D1000×H2500 mm | L1200*D1200*H2500mm | |
轉臺直徑 | ¢500 mm | ¢600 mm | |
滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | ||
孔間距離 | 20*20 mm | ||
降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | ||
流量調整方式 | 手動調整 | ||
滴雨箱升降高度 | 1000*1800可調 | ||
轉臺承重 | 50KG | ||
轉臺速度 | 1 r/min | ||
轉臺可傾斜度 | 0°或15° | ||
轉臺升降范圍 | 固定式 |
二、立式IPX12垂直滴水試驗機
主要優點;可以移動,不做試驗時可移動到別的地方,減少實驗室占地空間面積,此設備要有排水渠道。
技術參數表: | |||
序號 | 型號 | CX-IPX12B-800 | CX-IPX12B-1000 |
1 | 滴雨面積 | 800*800mm | 1000*1000mm |
2 | 設備外尺寸 | L1000×D1000×H2300 mm | L1200*D1200*H2300mm |
3 | 轉臺直徑 | ¢500 mm | ¢600 mm |
4 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
5 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
6 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
7 | 流量調整方式 | 手動調整 | |
8 | 滴雨箱升降高度 | 1000*1800可調 | |
9 | 轉臺承重 | 50KG | |
10 | 轉臺速度 | 1 r/min | |
11 | 轉臺可傾斜度 | 0°或15° | |
12 | 轉臺升降范圍 | 固定式 |
三、箱式IPX12垂直滴水試驗機
試驗時用水可以循環使用,可節省資源。此設備主要測試產品體積比較小的產品。
技術參數表: | |||
序號 | 型號 | CX-IPX12A-200 | CX-IPX12A-600 |
1 | 滴雨面積 | 200*200 mm | 600*600 mm |
2 | 內箱尺寸 | L350*D350*H750mm | L800*D800*H1000mm |
3 | 轉臺直徑 | ¢200 mm | ¢600 mm |
4 | 轉臺承重 | 20KG | 50KG |
5 | 轉臺升降范圍 | 200-400mm | 350-700 mm |
6 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
7 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
8 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
9 | 流量調整方式 | 手動調整 | |
10 | 滴雨箱升降高度 | 固定式 | |
11 | 轉臺速度 | 1 r/min | |
12 | 轉臺可傾斜度 | 0°或15° | |
13 | 測試時間 | 0-999 min |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:282451 管理登陸